Meta, la empresa padre de Facebook, Whatsapp e Instagram, tuvo un primer día soñado con más de 10 millones de cuentas activadas en Threads en las primeras 7 horas, la versión de Twitter mezclada con la base social de Instagram. Con esto ellos buscan los huesos de Twitter y tener «presencia en el fediverso» como un nuevo protocolo o filosofía de tener redes sociales «descentralizadas».
La experiencia de crear una cuenta en donde están muchos conocidos (de Instagram) ha significado muchas interacciones fluyendo de manera natural (y adictiva), con muchas funciones todavía en expectativa.
Las diferencias no se quedan únicamente en funciones sino en la filosofía o propósito de cada app, y eso determina la manera en que cada una se diferencie o acerque a sus competidores.
| Categoría | Mastodon | Threads | |
|---|---|---|---|
| Apps | Sólo app oficial | App oficial y varias alternativas | Sólo app oficial |
| Versión Web | Si | Si | No |
| Políticas de moderación | Las define Twitter, muy volátiles. | Las define cada servidor dentro del servicio | Las define Meta (estilo Instagram) |
| Versión pagada | Twitter Blue, con beneficios en el algoritmo y extensión de contenido. | No | No |
| ActivityPub | No | Si | No todavía |
| Vistas | Vista algorítmica y vista cronológica | Vista cronológica. Tu controlas que ves y seguís en todo momento. | Vista algorítmica. Threads decide que destaca en tu línea de tiempo principal. |
| Quotes o Citas | Si | No (sólo RT) | Si |
| Editar posts | Solo en Twitter Blue | Si | No |
| Encuestas | Si | Si | No |
| Red Social | Manual | Manual | Heredada de Instagram + Manual |
| Listas | Si | Si | No |
| Hashtags | Si | Si | No |
| Trending Topics | Si | Si (más o menos) | No |
| Gifs | Si | No | No |
| «Spaces» | Si | No | No |
| Fotos | Hasta 4 fotos | Hasta 10 fotos | Hasta 4 fotos |
| Video | Si | Si | Si |
| Mensajes Privados | Si (no encriptados) | Si (no encriptados) | No |
| Anuncios | Si | No | No todavía |
| Búsquedas | Si | Si | Sólo de usuarios |
| Accesibilidad (Alt Text) | Si | Si | No |
| «Dark Mode» | Si | Si | No |
| Borrar la cuenta | Si | Si | Permite suspender la cuenta, sin borrarla o cortar su relación con Instagram. |
| Información que la app puede usar para identificar al usuario. Esto puede ser controlado a nivel del dispositivo. | Ubicación, información personal, información financiera, mensajes, fotos, videos, audio, cámara, contacto, actividad en apps, navegación web, información y rendimiento de la app, información del dispositivo. | Información personal (nombre y correo electrónico), no recopila datos. | Información personal, mensajes, fotos, videos, audio, archivos y documentos, actividad en apps, información y rendimiento en la app, información del dispositivo. |
Si les preocupa el nivel de acceso que las apps de Twitter y Threads tienen, pueden optar por eliminar permisos específicos, usar DuckDuckGo, que incluye un bloqueo de rastreadores en otras apps, o simplemente no usar o instalar estas aplicaciones, que siempre es la mejor opción.
Actualizaciones:
- Julio 10: Threads ahora permite «suspender» la cuenta sin necesidad de borrar la cuenta de Instagram correspondiente.


